Prognoz Ligasy (39-njy tapgyryň netijeleri)

Batyr· · 190 kez okundu· beğeni: 11ertir.com

TPL, 39-njy tapgyr:
Manchester City FC - West Bromwich Albion 4-0
6' Kun Agüero, 54' Kun Agüero, 61' Carlos Tevez, 64' David Silva.




TPL-iň nobatdaky tapgyrynda ChemicalMan, Kanoute, Tigr, Batyr, Begli&B, Ibrahimovic, Basta_tm, Menkim, Dragon, Fernandojyk, Arantes, Mary_lee, Gudrat, MenT, Garrincha hem-de ShirAli agzalaryň her biri 2 oçko gazanyp, «TPL-de hepdäniň agzalary» bolmagy başardylar.

1. Tigr - 49 oçko (2-20-21)
2. Kanoute - 46 oçko (1-2-3-11-17-19-31-32)
3. MenT - 42 oçko (10-19)
4. AdidarS - 42 oçko (4-9-10-13)
5. Mary_lee - 40 oçko (11-22-33)
6. ChemicalMan - 38 oçko (1-2-3-4-31)
7. Zenit - 35 oçko (31)
8. Batyr - 34 oçko (15)
9. Lukman Hekim - 34 oçko (4-5-11-21-22-24-28-33-36)
10. Gudrat - 34 oçko (18-20-21-24-26-29-31-32-34-38)
11. Deamon - 32 oçko (9-20-31-33)
12. Basta_tm - 31 oçko (9)
13. Fernandojyk - 31 oçko (1-2-3-4)
14. Ahmet Amangeldi Ogly - 31 oçko (1-2-3-19-39)
15. Ibrahimovic - 29 oçko (1-2-3-25-26-28)
16. BomBimBom - 27 oçko (1-2-3-4-5-11-22-33)
17. Nistelrooy - 23 oçko (1-4-5-7-9-14-17-20-23-31-37-39)
18. Menkim - 14 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25)
19. Magnit1 - 13 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-28-34-37-38)
20. Begli&B - 12 oçko (5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-24-27-30-31-33)
21. Ýaran - 12 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-33)
22. Agza2012 - 11 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-34-38-39)
23. R. Albiol - 8 oçko (20-21-22-23-24-25-26)
24. Dragon - 8 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-26-27-31)
25. ShirAli - 6 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31)
26. Iniesta88 - 6 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34)
27. Barca - 5 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-31-38-39)
28. Makgidi - 3 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-31-39)
29. Garrincha - 3 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-38)
30. Arantes - 3 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37)
31. Manches - 3 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-36-38-39)
32. Turkogly - 2 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-38)
33. M. Danny - 2 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-38-39)
34. BalamooD - 1 oçko (4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-36-39)
35. FCB - 1 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38)
36. Asik - 0 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-38-39)
37. Dimabileene - 0 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-39)
38. Cowdurr - 0 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39)
39. Adalat - 0 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39)
40. Yedigen - 0 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39)
41. Different Man - 0 oçko (1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-38-39)

Bellik: Ýaýyň içinde agzalaryň prognoz goýmadyk tapgyrlary görkezilen.

Ýaryşyň düzgünnamasyna görä, yzly-yzyna 3 tapgyr (37-nji, 38-nji we 39-njy tapgyrlar) prognoz goýmadyk Mirasymyz (36 oçko), Rainman (28 oçko), Kays333 (3 oçko), Studio (3 oçko), Ramin2012 (1 oçko) hem-de Bct (0 oçko) agzalar ýaryşdan çykaryldy. Bulardan başga-da mundan öňki tapgyrlarda Merw_Bet, Marlysh, Robfan, Muslim_Boý_2010, Baýram-Jm, Kenguru, Krito Han, Romantic, Reynolds, Dexter Morgan, BalamooD, Ilamanýo, 4erkez, Incredible, Söýgi Ýoly, RealMadrid fan, Begli&B, JamBo, Makloshka, M.a.c.h.o, Prinsessa, Shirtürkmen, Türkmen, Ɗɾ. ƝiɧҨȶ, Kerim, Nico, Adam, Ashyk Oglan, Dragon, Mystery, Quotient, Makloshka, Cardin, Pagtachy, Yrsgal, R. Albiol, Merquix, Marwin, ShirAli, Abracadabra, Baron, Barney, 1Merdan, RealMerik, Mangurt, Bahadur, Pgs, Centurion, Ahmet15, Sarpa, Ramin2012, Beşiktaşly, Amanio, Nohurjyk, Shadow, Dowlet aga, Adnan Menderes, Aquila, Memati4 hem-de Pokgi Mirap agzalar ýaryşdan çykarylypdy. Eger-de şu agzalar ýene-de ýaryşa täzeden goşulsalar 0 oçkodan başlamaly bolarlar. Bulardan Begli&B, Dragon, R. Albiol, ShirAli hem-de BalamooD agzalar eýýäm ýaryşa täzeden goşuldylar we 0 oçkodan başladylar.

Eger-de TPL bilen ýa-da şu tema bilen baglanşykly ýalňyşlyklar bar bolsa, närazylyklar bar bolsa aşakda duýdurmagyňyzy haýyş edýärin!

Indi bolsa her tapgyr edişim ýaly surat goýjak. Ýagny sport adamlarynyň suraty (Türkmen sportyna degişli, dünýä sportyna degişli). Siziň işiňiz şonuň kimdigini tanamak, meniň işim bolsa şol suratdakyň kimdigini tanany sowgatlamak.

Kim şu suratdaky oglan? Azajyk kömek edeýin. Suratdaky oglan Milli ýygyndymyzda oýnaýar.


Haýsy has zwer?

Carlos Tevez(23%, 4 adam)

David Silva(5%, 1 adam)

Kun Agüero(35%, 6 adam)

Mario Balotelli(5%, 1 adam)

Joe Hart(0%, 0 adam)

Vincent Company(0%, 0 adam)

Yaya Toure(5%, 1 adam)

Samir Nasri(0%, 0 adam)

Micah Richards(5%, 1 adam)

Joleon Lescott(0%, 0 adam)

James Milner(0%, 0 adam)

Adam Johnson(0%, 0 adam)

Aleksandr Kolarov(0%, 0 adam)

Gareth Barry(0%, 0 adam)

Gaël Clichy(0%, 0 adam)

Nigel De Jong(0%, 0 adam)

Pablo Zabaleta(0%, 0 adam)

Edin Džeko(5%, 1 adam)

Stefan Savić(5%, 1 adam)

Santa Cruz(5%, 1 adam)

Arşivin durumu

● Tam metin

● 13/13 yorum korunmuş

Yayımlandığı site: ertir.com · Kaynak: Web Archive kopyası — ertir.com, 1 Mayıs 2012 · Orijinal sayfayı gör ↗

Yorumlar 13

men chykypdyryn oydyan yaryshdan! Hemma ustunlik,
futbol dunyasina gechmish olsun)))

Hepdan agzasy men hany sowgatlary ugradyp bashlaberin, tizleshin yone wagtym 

az)))! Soragynyz bolsa soran adamlar hepdan agzasy siz bilen! :-D

woo hoo Hepdäň agzasy 🙂 Beýleki 2 oçko alan ildeşlerimem gutlaýan

Sagja bol Batyr!

Yene 3-nji yermay :(

Sagjabol Batyr ;-)

suratdaky Aleksandr Bolian bolmaly..

Batya sagbol

sagbol Batyr,bu hepde 4 gachypdyrysay

sagbol batyr ochko uchin!,in zweram Karlos Tewez

indi gacara kowara oyun galmada, ilkinji baslikdaki agzalaryn yzyndan yetip bolasy yok

ýokardaky suratdaky David Silva bolmaly 😆
@Batyr, hany tanyş görüp öňkije statusymyza gaýdyp gelelile 😆 täzeden ýaryşa girip bolmazmy ? 😆